产品中心
慧浪智算
带 P 核的双 Intel® Xeon® 6900 系列处理器
8 个 NVIDIA SXM B200 GPU,1.4TB GPU 内存空间
24 个 DIMM 插槽,ECC RDIMM / MRDIMM DDR5,最高可达 8800MT/s (1DPC)
10 个 PCIe 5.0 x16 LP,2 个 PCIe 5.0 x16 FHHL 插槽
10 个前置热插拔 2.5 英寸 NVMe U.2,2 个前置热插拔 NVMe M.2
2 个 10GbE RJ-45,1 个专用 BMC/IPMI
带 P 核的双 Intel® Xeon® 6900 系列处理器
8 个 NVIDIA SXM B200 GPU,1.4TB GPU 内存空间
24 个 DIMM 插槽,ECC RDIMM / MRDIMM DDR5,最高可达 8800MT/s (1DPC)
10 个 PCIe 5.0 x16 LP,2 个 PCIe 5.0 x16 FHHL 插槽
10 个前置热插拔 2.5 英寸 NVMe U.2,2 个前置热插拔 NVMe M.2
2 个 10GbE RJ-45,1 个专用 BMC/IPMI
应用场景:
科研
对话式人工智能
商业智能与分析
药物发现
金融服务和欺诈检测
AI/深度学习训练和推理
大型语言模型 (LLM) 和生成式 AI
高性能计算 (HPC)
自动驾驶汽车技术
Form Factor | 10U Rackmount Enclosure: 449 x 438.8 x 843.28mm (17.6" x 17.2" x 33.2") Package: 1255 x 640 x 694mm (49.4" x 25.2" x 27.3") |
Processor | Dual Socket BR (LGA-7529) Intel® Xeon® 6900 series processors with P-cores Up to 128C/256T; Up to 504MB Cache per CPU |
GPU | Max GPU Count: 8 onboard GPUs Supported GPU: NVIDIA SXM: HGX B200 8-GPU (180GB) CPU-GPU Interconnect: PCIe 5.0 x16 CPU-to-GPU Interconnect GPU-GPU Interconnect: NVIDIA® NVLink® with NVSwitchⅢ |
System Memory | Slot Count: 24 DIMM slots Max Memory (1DPC): Up to 6TB 6400MT/s ECC DDR5 RDIMM Max Memory (1DPC): Up to 6TB 8800MT/s ECC DDR5 MRDIMM |
Drive Bays Configuration | Default: Total 10 bays
|
Expansion Slots | Default
|
On-Board Devices | Chipset: System on Chip Network Connectivity: 2 RJ45 10GbE with Intel® X710 |
Input / Output | LAN: 1 RJ45 1 GbE Dedicated BMC LAN port USB: 2 USB 3.0 ports(rear) Video: 1 VGA port TPM: 1 TPM header |
System Cooling | Fans: Up to 15 counter-rotating 80x80x80mm Fan(s) Up to 4 counter-rotating 60x60x56mm Fan(s) Air Shroud: 1 Air Shroud |
Power Supply | 6x 5250W Redundant (3 + 3) Titanium Level (96%) power supplies |
System BIOS | BIOS Type: AMI 64MB UEFI |
Management | SuperCloud Composer®; Supermicro Server Manager (SSM); Super Diagnostics Offline (SDO); Supermicro Thin- Agent Service (TAS); SuperServer Automation Assistant (SAA) New! |
PC Health Monitoring | CPU: Monitors for CPU Cores, Chipset Voltages, Memory FAN: Fans with tachometer monitoring Status monitor for speed control Pulse Width Modulated (PWM) fan connectors Temperature: Monitoring for CPU and chassis environment Thermal Control for fan connectors |
Dimensions and Weight | Weight: Gross Weight: 341 lbs (155 kg) Net Weight: 293 lbs (133 kg) Available Color: Silver |
Operating Environment | Operating Temperature: 10°C to 35°C (50°F to 95°F) Non-operating Temperature: -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) Operating Relative Humidity: 8% to 90% (non-condensing) Non-operating Relative Humidity: 5% to 95% (non-condensing) |
Motherboard | |
Chassis | CSE-GP1001TS-R000NPF |
周先生:13510441016 姚先生:15221353730
龙先生:17625923143 程小姐:15172081334
杨先生:13538006455
电话:13006650420
地址:深圳市龙华区民治街道民乐社区星河WORLD二期C栋1608
Copyright © 深圳市麦芒智讯科技有限公司 版权所有
网站ICP备案号: 粤ICP备2021002486号
电话:18689225155
地址:香港九龍新蒲崗五芳街8號利嘉工業大廈1樓A112室